Rund Atlantik!

Die Törnplanung der Takamaka ist abgeschlossen – eine exakte Tagesplanung findet ihr in der Excel-Datei (wegen Änderungen in der Planung ist die unten stehende Tabelle nicht aktuell, dafür aber die Excel-Datei)

Die Reiseroute ist möglichst exakt geplant, kleine Abweichungen kommen allerdings sicherlich vor. Die Tagesgenaue Planung findet ihr in der Excel-Datei zum Download.

Start – Ziel:  Distanz in sm: Fahrttage: Start: Ankunft: Pausentage:
Wilhelmshaven – Guernsey  530 6 28.07.2014 03.08.2014 2
Guernsey – La Coruna 450 5 06.08.2014 11.08.2014 2
La Coruna – Porto  270 3 14.08.2014 17.08.2014
Pause
Porto– Madeira 660 7 05.10.2014 12.10.2014 3
Madeira – Kanaren 270 3 16.10.2014 19.10.2014 29
Kanaren – Kap Verde 850 9 17.11.2014 26.11.2014 5
Kap Verde – Barbados 2020 21 01.12.2014 22.12.2014 28
Barbados – Dom Rep 1360 14 19.01.2015 03.03.2015 Siehe Excel
Dom Rep – Bahamas 1555 16 04.03.2015 19.04.2015 Siehe Excel
Bahamas – Bermuda 870 8 20.04.2015 28.04.2015 4
Bermuda – Halifax (Kanada) 750 8 03.05.2015 11.05.2015 3
Halifax – St. Lawrence 380 4 14.05.2015 17.05.2015 3
St. Lawrence – St. Anthony 425 5 21.05.2015 25.05.2015 2
St. Anthony – Nain 430 5 28.05.2015 01.06.2015 3
Nain – Illulissat 850 9 05.06.2015 13.06.2015 10
Illulissat – Sisimiut 180 2 22.06.2015 23.06.2015 3
Sisimiut – Nuuk 200 2 27.06.2015 28.06.2015 14
Nuuk – Qaqortoq 320 4 13.07.2015 16.07.2015 5
Qaqortoq – Reykjavik 1300 13 22.07.2015 03.08.2015 10
Reykjavik – Färöer 520 5 14.08.2015 18.08.2015 5
Färöer – Shetlands 235 3 24.08.2015 26.08.2015 5
Shetlands – Kristiansand 330 4 01.09.2015 04.09.2015 7
Kristiansand – Kappeln 310 4  07.09.2015  10.09.2015 10

Törnplanung als Excel herunterladen